В наличии
| Объем парилки | 4-10 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 58 кг |
| Камни, max | 55 кг |
| Глубина, мм | 403 |
| Высота, мм | 752 |
| Ширина, мм | 440 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 8-16 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из парилки |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 61 кг |
| Камни, max | 60 кг |
| Глубина, мм | 487 |
| Высота, мм | 814 |
| Ширина, мм | 440 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 8-16 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 63 кг |
| Камни, max | 60 кг |
| Глубина, мм | 487 |
| Высота, мм | 814 |
| Ширина, мм | 440 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 7-14 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Инерционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 62,5 кг |
| Камни, max | 110 кг |
| Размер стекла, ВхШ | 100x180 мм |
| Тип кожуха | Сетка |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 450x503x812 мм |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 11-18 м³ |
| Топливо | дрова, газ |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | металлическая глухая |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 70,6 кг |
| Камни, max | 24+28 кг |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 609×354×798 мм |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 8-16 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Вес | 70 кг |
| Камни, max | 60 |
| Глубина, мм | 487 |
| Высота, мм | 814 |
| Ширина, мм | 440 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 12-24 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | металлическая глухая |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 75 кг |
| Камни, max | 35+35 кг |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 527×392×983 мм |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 11-18 м³ |
| Топливо | дрова, газ |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 70,6 кг |
| Камни, max | 24+28 кг |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 609x354x798 мм |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 14-22 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 73 кг |
| Камни, max | 65 кг |
| Размер стекла, ВхШ | 100x180 мм |
| Тип кожуха | сплошной |
| Глубина, мм | 487 |
| Высота, мм | 974 |
| Ширина, мм | 440 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 11-18 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 77,5 кг |
| Камни, max | 24+28 кг |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 609x354x798 мм |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 12-24 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 82,5 кг |
| Камни, max | 35+35 кг |
| Габаритные размеры, ГхШхВ | 527×392×983 мм |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 14-22 м³ |
| Топливо | дрова |
| Закладка дров | из смежного помещения |
| Дверца | со стеклом |
| Тип печи | Конвекционные |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Вес | 73 кг |
| Камни, max | 65 кг |
| Размер стекла, ВхШ | 346x322 мм |
| Тип кожуха | сплошной |
| Глубина, мм | 487 |
| Высота, мм | 974 |
| Ширина, мм | 440 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 16-24 |
| Топливо | дрова |
| Материал | сталь |
| Вес | 86,7 |
| Камни, max | 50 |
| Глубина, мм | 766 |
| Высота, мм | 1005 |
| Ширина, мм | 532 |
Характеристики
В наличии
| Объем парилки | 16-24 |
| Топливо | дрова |
| Диаметр дымохода | 115 |
| Материал | сталь |
| Вес | 93,7 |
| Камни, max | 50 |
| Глубина, мм | 766 |
| Высота, мм | 1005 |
| Ширина, мм | 532 |
Характеристики